
Язык

место происхождения: | Гуандун, Китай | номер модели: | kkg-rj16 |
д/с: | rj16 | сопротивление: | 5к-2м |
номинальная мощность: | 0,15 Вт | рабочая температура: | от -20°С до +70°С |
мощность (Вт): | 0.1 | тип регулировки: | верхняя регулировка |
длина: | стандартный | прекращение: | приколоть |
встроенный переключатель: | никто | вращение: | 300° |
стиль завершения: | штифт для ПК | Длина привода: | стандартный |
резьба втулки: | м7 | количество витков: | 10000 циклов |
название продукта: | 16-миллиметровый поворотный потенциометр | ключевые слова: | регулятор громкости 10 кОм линейный потенциометр |
прибор: | электронные игры | ключевые слова: | поворотный потенциометр 10к 50к 100к |
срок поставки: | 15-30 дней | тип: | поворотный потенциометр |
технология: | углеродная пленка | толерантность к сопротивлению: | ±20%(более 1мОм±30%) |
макс. рабочее напряжение: | 200 В переменного тока | бренд: | поворотный потенциометр |
упаковка: | стандартный | толерантность: | ±10% |
диаметр: | 24 мм | тип крепления: | вставлять |
упаковка/кейс: | металл | температурный коэффициент: | 0,05 |
резистивный материал: | углерод | Тип привода: | ручка |
диаметр привода: | непригодный | размер вала: | непригодный |
перекрестная ссылка: | альфа | услуга: | OEM/ODM |
ключевые слова 2: | двойной потенциометрический переключатель | тип вала: | пластик |
сертификация: | этот ИСО 9001 | упаковка: | картон |
потенциометр-качалка – это очень распространенная группа регулировочных потенциалов с изменением угла
электронные компоненты управления, это аппаратная комбинация, осколками, резиновым стержнем, пластиком
пресс-форма и множество других мелких деталей комбинации. ее материал в соответствии с различными свойствами
вспомогательные продукты можно разделить на различные категории, следующие детали преимуществ
и недостатки различных типов кулисных потенциометров.
1,твердотельный потенциометр
Характеристики потенциометров джойстика:
1, высокая маневренность
Поскольку потенциометр-качалка используется в качестве управляющего устройства, основными необходимыми характеристиками являются:
высокая работоспособность, обеспечивающая точное управление пользователем, в то время как в процессе манипуляции она достаточно плавная
для быстрого сброса настроек, хорошего опыта, для улучшения рабочего эффекта пользователя.
2. Качество стабильное и долговечное
использование высококачественных материалов и строгий контроль каждого процесса, производимого кулисным потенциометром,
для эффективного увеличения срока службы, достижения стабильного качества и долговечности.
3, адаптироваться к различным областям продуктов
Хотя потенциометр в основном используется в некоторых электронных игрушках и ручках, но в разных отраслях промышленности он может
производить множество различных продуктов, необходимо обеспечить адаптивность, чтобы облегчить покупку и
Использование таких продуктов более практично, высокий коэффициент использования, возможно последующее использование в производстве.
Технические характеристики потенциометров джойстика:
электрические характеристики | |
общее сопротивление | 10 кОм~ 100 кОм |
общая толерантность к сопротивлению | ±20% |
конусность сопротивления | б, см. стр. 128 |
макс. рабочее напряжение | конусность лайнера b: 50 В переменного тока или 5,0 В постоянного тока |
номинальная мощность | конусность лайнера b:0,0125w |
шум скольжения | менее 300 мВ (по методу JIS) |
сопротивление изоляции | более 100 мОм при постоянном токе 250 В в течение 1 минуты |
выдерживаемое напряжение | 1 минута при переменном токе 250 В/2 мВ/50 Гц |
срок эксплуатации | 100 000 циклов минимум |
контактное сопротивление | менее 300 мОм |
сопротивление изоляции | более 100 мОм |
выдерживаемое напряжение | 1 минута при переменном токе 250 В (50-60 Гц) |
путешествовать | 0,25+0,2/0,1 мм |
рабочая сила | 480±150 гс |
долговечность | |
срок эксплуатации | 100 000 циклов минимум |
механическая спецификация | |
рисунок работы рычага | круговая операция |
прочность стопора | 3,1 кгс.см мин 3 сек |
сила тяги-толкания | толчок/тяга 5,0 кгс мин 3 сек |
оперативная сила | 300 гс.см макс. |
точность положения покоя | ±5° |
рабочий угол рычага | 55 ±6° |
спецификация тактового переключателя | |
максимальные рейтинги | 12 В постоянного тока 50 мА |
рабочая сила | 820±260 гс |
путешествовать | 0,5+0,5-0,4 мм |


Предыдущий: Потенциометр джойстика
Следующий: 3D-качающийся потенциометр

Tel:
Add:
Промышленная зона Рисин, поселок Танся, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай
Авторские права © 2025 KKG ELECTRONICS ELECTRIC C0., LTD. Все права защищены
Privacy policy Cookie tracking








